聞泰科技5月4日發布消息,4月28日,公司接待Dymon Asia Capital (HK) Limited等多家機構調研,接待人員董事會秘書 高雨,戰略部負責人 吳友文,投關總監 鄧安明,通過電話會議進行。
調研主要內容
一、公司2022年凈利潤同比下降的主要原因是什么? 2022年,公司實現營業收入為580.79億元,同比增長10.15%;歸屬于上市公司股東的凈利潤為14.60億元,同比下降44.10%;歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤為15.41億元,同比下降29.99%。2022年的凈利潤變化較大…
(資料圖片僅供參考)
點擊查看PDF原文
接待對象名單
序號 | 接待對象 | 接待對象類型 | 機構相關人員 |
---|---|---|---|
1 | Dymon Asia Capital (HK) Limited | 其它 | 黃志豪 |
2 | Hel Ved Capital Management Limited | 其它 | 郭強 |
3 | LST CAPITAL PARTNERS LIMITED | 其它 | 黃智 |
4 | Nebula Asset Management Limited | 資產管理公司 | EDEN |
5 | SPQ ASIA CAPITAL LTD | 其它 | CLAIRE CAO |
6 | Torq Capital Management (HK) Limited | 其它 | 戴浩 |
7 | 安徽省小額再貸款股份有限公司 | 貸款公司 | 汪剛 |
8 | 百川財富(北京)投資管理有限公司 | 投資公司 | 唐琪 |
9 | 北京安途投資管理有限公司 | 投資公司 | 宋春勝 |
10 | 北京誠旸投資有限公司 | 投資公司 | 謝凱 |
數據來源:Choice數據 |
注:由于篇幅受限,只顯示前10家機構名單。
機構調研回測
除當日外,聞泰科技近一年共接待766家機構880次調研,歷史回測情況如下表所示:
近一年機構調研回測
公告日期 | 接待機構數 | 絕對收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2022-10-31 | 206 | 6.41 | 10.32 | 9.77 | 2.84 | 2.72 | 1.64 |
2022-08-29 | 274 | 0.56 | -3.61 | -6.94 | 0.89 | -1.80 | -7.46 |
2022-07-07 | 326 | 1.34 | -5.30 | -3.38 | 1.67 | -2.57 | 1.29 |
2022-06-10 | 74 | -1.27 | -0.93 | 4.58 | -0.10 | -2.58 | 0.90 |
數據來源:Choice數據 |
注:1. 本文超額收益率的計算選取市場調整模型,以滬深300指數作為基準指數,超額收益率=實際收益率-基準收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場機構調研
5月4日,華大智造、概倫電子、麥格米特等公司相繼發布機構調研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機構調研一覽
證券代碼 | 證券名稱 | 接待機構數 | 接待方式 | 最新調研日期 |
---|---|---|---|---|
688114 | 華大智造 | 249 | 特定對象調研,業績說明會,電話會議 | 2023-04-25 |
688206 | 概倫電子 | 131 | 特定對象調研,現場參觀,分析師會議,電話會議 | 2023-04-01 |
002851 | 麥格米特 | 86 | 特定對象調研 | 2023-04-29 |
數據來源:Choice數據 |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
關鍵詞: